POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Halcón
1 1 0 0 3 0 0 3 3 2 F.C. Aloag
1 1 0 0 2 0 0 3 2 3 Flanders
1 1 0 0 6 5 0 3 1 4 C.A. Ideal
1 0 0 1 5 6 0 0 -1 5 C.D. Italia
1 0 0 1 0 2 0 0 -2 6 Dadamaik
1 0 0 1 0 3 0 0 -3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.A. Ideal
9 7 1 1 30 8 0 22 22 2 F.C. Aloag
9 6 1 2 36 11 0 19 25 3 Flanders
8 6 0 2 34 13 0 18 21 4 Dadamaik
9 5 1 3 24 12 0 16 12 5 C.D. Italia
10 5 1 4 10 20 0 16 -10 6 C.D. Halcón
9 4 2 3 18 17 0 14 1 7 S.D.C La Paz
9 2 1 6 11 27 0 7 -16 8 Franco Canadiense
9 2 1 6 13 30 0 7 -17 9 C.D. San Martin
9 1 2 6 4 17 0 5 -13 10 Nápoles F.C.
8 1 0 7 2 24 0 3 -22 11 Real Madrid
1 0 0 1 0 3 0 0 -3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Dadamaik
10 9 0 1 37 4 0 27 33 2 F.C. Aloag
10 8 1 1 46 18 0 25 28 3 Flanders
10 7 1 2 42 12 0 22 30 4 C.D. San Martin
10 6 1 3 25 22 0 19 3 5 C.D. Halcón
10 6 0 4 22 12 0 18 10 6 C.A. Ideal
10 4 2 4 29 20 0 14 9 7 S.D.C La Paz
10 4 0 6 22 30 0 12 -8 8 C.D. Italia
10 3 1 6 8 14 0 10 -6 9 Nápoles F.C.
10 3 1 6 14 38 0 10 -24 10 Real Madrid
10 1 1 8 5 31 0 4 -26 11 Franco Canadiense
10 0 0 10 7 56 0 0 -49
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 F.C. Aloag
10 15 2 3 38 11 0 22 27 2 C.A. Ideal
10 11 3 6 35 14 0 22 21 3 Flanders
9 14 1 4 40 18 0 21 22 4 C.D. Halcón
10 11 2 7 21 17 0 17 4 5 Dadamaik
10 14 1 5 24 15 0 16 9 6 C.D. Italia
11 8 2 11 10 22 0 16 -12 7 S.D.C La Paz
9 6 1 12 11 27 0 7 -16 8 Franco Canadiense
9 2 1 16 13 30 0 7 -17 9 C.D. San Martin
9 7 3 9 4 17 0 5 -13 10 Nápoles F.C.
8 4 1 13 2 24 0 3 -22 11 Real Madrid
1 1 1 9 0 3 0 0 -3